name | data type | constraints | description |
---|---|---|---|
orient | number | required int | |
YScale | number | required double | |
backgroundTypeId | number | required long | |
YIns | number | required double | |
backGroundId | number | ||
XIns | number | required double | |
XRes | number | required double | |
width | number | required long | |
YRes | number | required double | |
updatedAttributes | map of string | ||
geoMapping | string | ||
tileSize | number | required long | |
format | string | ||
XMax | number | required double | |
color | number | required long | |
units | Units | ||
overlap | number | required long | |
coordSystem | number | required long | |
YMax | number | required double | |
description | string | ||
corruptedAttributes | map of string | ||
length | number | required long | |
XScale | number | required double |
Example
{ "orient" : 12345, "YScale" : 12345.0, "backgroundTypeId" : 12345, "YIns" : 12345.0, "backGroundId" : 12345, "XIns" : 12345.0, "XRes" : 12345.0, "width" : 12345, "YRes" : 12345.0, "updatedAttributes" : { "property1" : "...", "property2" : "..." }, "geoMapping" : "...", "tileSize" : 12345, "format" : "...", "XMax" : 12345.0, "color" : 12345, "units" : "Cm", "overlap" : 12345, "coordSystem" : 12345, "YMax" : 12345.0, "description" : "...", "corruptedAttributes" : { "property1" : "...", "property2" : "..." }, "length" : 12345, "XScale" : 12345.0 }