| name | data type | constraints | description |
|---|---|---|---|
| description | string | ||
| YRes | number | required double | |
| length | number | required long | |
| YMax | number | required double | |
| YIns | number | required double | |
| XScale | number | required double | |
| XIns | number | required double | |
| width | number | required long | |
| YScale | number | required double | |
| format | string | ||
| backgroundTypeId | number | required long | |
| color | number | required long | |
| backGroundId | number | ||
| updatedAttributes | map of string | ||
| XMax | number | required double | |
| tileSize | number | required long | |
| geoMapping | string | ||
| corruptedAttributes | map of string | ||
| orient | number | required int | |
| units | Units | ||
| XRes | number | required double | |
| coordSystem | number | required long | |
| overlap | number | required long |
Example
{
"description" : "...",
"YRes" : 12345.0,
"length" : 12345,
"YMax" : 12345.0,
"YIns" : 12345.0,
"XScale" : 12345.0,
"XIns" : 12345.0,
"width" : 12345,
"YScale" : 12345.0,
"format" : "...",
"backgroundTypeId" : 12345,
"color" : 12345,
"backGroundId" : 12345,
"updatedAttributes" : {
"property1" : "...",
"property2" : "..."
},
"XMax" : 12345.0,
"tileSize" : 12345,
"geoMapping" : "...",
"corruptedAttributes" : {
"property1" : "...",
"property2" : "..."
},
"orient" : 12345,
"units" : "Km",
"XRes" : 12345.0,
"coordSystem" : 12345,
"overlap" : 12345
}