| name | data type | constraints | description |
|---|---|---|---|
| coordSystem | number | required long | |
| corruptedAttributes | map of string | ||
| YIns | number | required double | |
| color | number | required long | |
| backgroundTypeId | number | required long | |
| backGroundId | number | ||
| tileSize | number | required long | |
| geoMapping | string | ||
| XIns | number | required double | |
| YScale | number | required double | |
| format | string | ||
| length | number | required long | |
| width | number | required long | |
| YMax | number | required double | |
| description | string | ||
| orient | number | required int | |
| XMax | number | required double | |
| YRes | number | required double | |
| XScale | number | required double | |
| units | Units | ||
| XRes | number | required double | |
| overlap | number | required long | |
| updatedAttributes | map of string |
Example
{
"coordSystem" : 12345,
"corruptedAttributes" : {
"property1" : "...",
"property2" : "..."
},
"YIns" : 12345.0,
"color" : 12345,
"backgroundTypeId" : 12345,
"backGroundId" : 12345,
"tileSize" : 12345,
"geoMapping" : "...",
"XIns" : 12345.0,
"YScale" : 12345.0,
"format" : "...",
"length" : 12345,
"width" : 12345,
"YMax" : 12345.0,
"description" : "...",
"orient" : 12345,
"XMax" : 12345.0,
"YRes" : 12345.0,
"XScale" : 12345.0,
"units" : "Cm",
"XRes" : 12345.0,
"overlap" : 12345,
"updatedAttributes" : {
"property1" : "...",
"property2" : "..."
}
}