| name | data type | constraints | description | 
|---|---|---|---|
| length | number | required long | |
| units | Units | ||
| YMax | number | required double | |
| width | number | required long | |
| description | string | ||
| YScale | number | required double | |
| YRes | number | required double | |
| XRes | number | required double | |
| corruptedAttributes | map of string | ||
| geoMapping | string | ||
| tileSize | number | required long | |
| backGroundId | number | ||
| XIns | number | required double | |
| XMax | number | required double | |
| updatedAttributes | map of string | ||
| orient | number | required int | |
| color | number | required long | |
| YIns | number | required double | |
| XScale | number | required double | |
| coordSystem | number | required long | |
| format | string | ||
| overlap | number | required long | |
| backgroundTypeId | number | required long | 
Example
{
  "length" : 12345,
  "units" : "Default",
  "YMax" : 12345.0,
  "width" : 12345,
  "description" : "...",
  "YScale" : 12345.0,
  "YRes" : 12345.0,
  "XRes" : 12345.0,
  "corruptedAttributes" : {
    "property1" : "...",
    "property2" : "..."
  },
  "geoMapping" : "...",
  "tileSize" : 12345,
  "backGroundId" : 12345,
  "XIns" : 12345.0,
  "XMax" : 12345.0,
  "updatedAttributes" : {
    "property1" : "...",
    "property2" : "..."
  },
  "orient" : 12345,
  "color" : 12345,
  "YIns" : 12345.0,
  "XScale" : 12345.0,
  "coordSystem" : 12345,
  "format" : "...",
  "overlap" : 12345,
  "backgroundTypeId" : 12345
}